مراجعة لي مواصفات وعيوب جهاز Samsung Galaxy A23
مراجعة لجهاز Samsung Galaxy A23
والذي نزل مارس 2022 فا هيا بنا……
| عام |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy A23 • سامسونج جالاكسي A23 |
تاريخ الاعلان | مارس 2022 |
تاريخ الصدور | مارس 2022 |
ألوان الجهاز | • الأسود • الأبيض • الأزرق • الخوخي |
| الابعاد |
| الطول | 164.5 مم |
| العرض | 76.9 مم |
| السمك | 8.4 مم |
| وزن الجهاز | 195 غرام |
| مواد التصنيع | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
| الشبكة والشرائح |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 400 ميجابايت |
| عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
| EDGE | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| الشاشة |
| نوع الشاشه | PLS TFT |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080x2408 بكسل +FHD) |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة الشاشة | 83.0 في المئة |
| كثافة البكسل | 400 بكسل في كل إنش |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| طبقة الحماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
| وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
| العتاد |
| إسم المعالج |
Qualcomm Snapdragon 680 4G |
| دقة التصنيع | 6 نانومتر |
| المعالج | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • رباعي النواة 2.4 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.9 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 610 |
| الرام | • 4 أو 6 أو 8 جيجابايت • 4 جيجابايت (64 جيجابايت) • 6 جيجابايت (64 جيجابايت) • 6 جيجابايت (128 جيجابايت) • 8 جيجابايت (128 جيجابايت) |
| الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
| نوع الذاكرة الخارجية | eMMC 5.1 |

| نظام التشغيل |
| نظام التشغيل | اندرويد 12 |
| واجهة المستخدم | One UI 4.1 |
| الكاميرات الخلفية |
| عدد الكاميرات | أربع كاميرات: 50 + 5 + 2 + 2 ميجابكسل |
| دقة الكاميرات | • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 5 ميجابكسل: زاوية واسعة • 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية |
| حجم فتحة العدسة | • 50 ميجابكسل (F/1.8) • 5 ميجابكسل (F/2.2) • 2 ميجابكسل (F/2.4) • 2 ميجابكسل (F/2.4 |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانورام ا • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| الفديو | • دقة 2160P 4K • دقة 1080P FHD • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) |
| كاميرا السلفي |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| الفلاش | لا يدعم |
| البطارية |
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| النوع | بطارية ليثيوم بو |
| الشحن | يدعم - بقوة 25 واط |
| الإزالة | غير قابل |
| المستشعرات | • التسارع • جيروسكوب • التقارب (افتراضي) • البوصلة |
| أنواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| محتويات عامة | • الجهاز • الشاحن (25 واط) • كابل USB Type-C • دبوس لإخراج الشرائح |
| سعر الجهاز |
| مصر | 4600 جنيه |
| السعودية | 930 ريال |
| امريكا | 250 دولار |
| الجزائر | 35500 دينار |