مقارنة شاملة بين Xiaomi Redmi Note 10 وXiaomi Redmi 10: أيهما الأفضل لك؟
مقارنة شاملة بين Xiaomi Redmi Note 10 وXiaomi Redmi 10: أيهما الأفضل لك؟
عند البحث عن هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة، قد تواجه تحديًا في اختيار بين نماذج مختلفة من شاومي. من بين هذه الخيارات، يبرز كل من Xiaomi Redmi Note 10 وXiaomi Redmi 10 كخيارين بارزين في السوق. يتسم كلا الهاتفين بمواصفات قوية وتصميم أنيق يجذب المستخدمين في مصر. في هذا المقال، سنقدم لك مقارنة مفصلة بين هذين الهاتفين لمساعدتك في اتخاذ القرار الأنسب عند الشراء.
الفرق بين هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 10 وXiaomi Redmi 10
فيما يلي سنقدم لكم مقارنة شاملة تعرض الفرق بين هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 10 وXiaomi Redmi 10، تابعوا معنا:
المواصفات العامة
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | Android 11.0 - MIUI 12.5 |
الأبعاد | 160.5 × 74.5 × 8.3 ملم | 161.9 × 75.5 × 8.9 ملم |
الوزن | 179 جرام | 181 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
الشريحة | شريحتين SIM | شريحتين SIM |
مقاومة الماء | IP53 (مقاوم لقطرات الماء) | غير مقاوم للماء |
الأداء والهاردوير
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
المعالج | ثماني النواة (Cortex A76 و A55) | ثماني النواة (Cortex A75 و A55) |
الشريحة | Snapdragon 678 - 11nm | MediaTek Helio G88 - 12nm |
معالج الرسوميات | Adreno 612 - 800 MHz | Mali-G52 MC2 - 950 MHz |
الذاكرة والتخزين
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت - UFS 2.2 | 64/128 جيجابايت - eMMC 5.1 |
الرام | 4/6 جيجابايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 4/6 جيجابايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الإضافية | دعم حتى 512 جيجابايت | دعم حتى 256 جيجابايت |
الشاشة
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.5 بوصة |
دقة الشاشة | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
معدل التحديث | 60Hz | 90Hz |
الكاميرا
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
تصوير الفيديو | 2160p عند 30 إطار في الثانية | 1080p عند 30 إطار في الثانية |
البطارية والتوصيل
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع |
منفذ USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
IR | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
مميزات إضافية
المواصفة | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية + Face Scanner | بصمة جانبية + Face Scanner |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض، أخضر | رمادي، أزرق، أبيض |
السعر | 4,150 - 4,799 جنيه | 5,770 - 5,999 جنيه |
بعد استعراض كافة الفروقات والمواصفات بين Redmi Note 10 وXiaomi Redmi 10، يتبين أن كلا الهاتفين يقدمان مزايا قيمة. إذا كنت تبحث عن شاشة ذات جودة أعلى وكاميرات أكثر قوة، فإن Redmi Note 10 سيكون الخيار الأنسب. من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل معدل تحديث أعلى وتجربة عرض أكثر سلاسة، فإن Redmi 10 قد يكون الخيار المثالي لك.
للاطلاع على المزيد من المراجعات والمقارنات الشاملة للهواتف الذكية، ندعوك لتصفح المزيد من المواضيع التي أنشرها أنا عبدالعزيز الهواري على موقع اموالي، حيث يمكنك استكشاف أقسام مقارنة الهواتف والحصول على معلومات مفصلة تساعدك في اتخاذ القرار الأنسب عند شراء هاتفك الجديد.
مصادر:
Compare Xiaomi Redmi 10 vs. Xiaomi Redmi Note 10